Минимальная стоимость поездки в ночное время 230 руб.,
в дневное 260 руб.
Примерный расчет по маршрутам
| Маршрут | Днем | Ночью |
| Пулково I - м.Московская | 340 | 310 |
| Пулково II - м.Московская | 260 | 230 |
| Пулково I - м.Проспект Ветеранов | 360 | 330 |
| Пулково II - м.Проспект Ветеранов | 280 | 250 |
| Пулково I - м.Пл.Восстания | 600 | 520 |
| Пулково II - м.Пл.Восстания | 480 | 420 |
| Пулково I - м.Чёрная речка | 780 | 680 |
| Пулково II - м.Чёрная речка | 630 | 570 |
| Пулково I - м.Проспект Просвещения | 1050 | 910 |
| Пулково II - м.Проспект Просвещения | 900 | 780 |
Цены указаны без учета развода мостов.
Расстояние свыше 40 км-25 руб/км
Свыше 200 км-20 руб/км
Узнать точную стоимость поездки Вы можете, позвонив по телефону: (812) 622-06-66





